Nguyễn Văn Huấn | VP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương | 84979084151 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Dũng | VP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn | 84352376247 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Ngọc Chiến | VP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia | 84982931678 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phùng Thị Thu | VP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân | 84367073755 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phan Đức Sáng | VP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa | 84918629525 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Đông | VP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương | 84965108561 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Liên | VP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống | 84365398696 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hoàng Lê Minh | VP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh | 84385959713 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thanh Sơn | VP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn | 84944555757 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Sáu | VP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy | 84985158662 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Bá Tấn | VP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân | 84357084132 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Trần Thị Chinh | Khu nhà văn phòng CN Thạch Thành | 84385473821 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Minh Hoàng
| Nhà quản lý cụm kênh Bắc | 84386959743 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Văn Sơn | Văn phòng cụm B35, Xã Q.Minh, Quảng Xương | 84978604588 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Ngọc Xuân
| | 84914794772 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Quán | Văn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc | 84363594842 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Huy Thìn | Trạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh | 84373104953 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Thị Gấm | Trạm xá Xã Thanh Tân, Xã Thanh Tân, Như Thanh | 84987869726 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lương Thị Huyền | Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh | 84368520479 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Xuân Thông | Trạm nước thô Nghi Sơn 1, Xã Phú Sơn, Tĩnh Gia | 84862783098 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Vũ Khắc Linh | Cụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa | 84332659203 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Hồng | Trạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa | 84375262768 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Thủy | Trạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn | 84367130981 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Tiến Hường | Trạm bơm Cầu Nha, Xã Xuân Tiến, Thọ Xuân | 84379021605 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Yến | Văn phòng Cụm 2 | 84963209560 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Hữu Bính | Văn phòng Cụm 3 | 84969907567 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phạm Ngọc Báo | Khu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành | 84987370105 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Vi Văn Côn | Nhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát | 84336917155 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
A. Thắng | Nhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát | 84979469168 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phan Đình Thêm | Ngã Ba Khao, Xã Lương Sơn, Thường xuân | 84971387901 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Ngọc Ánh | Khu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia | 84972807459 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Vũ Tiến Dũng | Khu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành | 84373315938 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phạm Văn Kiên
| Khu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành | 84949503216 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Vũ Thị Chinh | Khu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước | 84373657995 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Phú Hoàng | Khu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy | 84339070267 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Văn Đồng | Khu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành | 84335764990 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Thị Mai Linh | Khu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia | 84984896331 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Xuân Trường | Khu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc | 84332634348 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Quang Thắng | Khu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia | 84964026117 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Bá Thắng | Khu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia | 84369188145 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Trương Văn Anh | Khu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước | 84354636946 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Văn Bình | Khu QL Hồ Đồng Phú, Xã Thành Tân, Thạch Thành | 84989713941 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Thị Sen | Khu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành | 84389928911 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Quách Bá Thơ | Khu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành | 84989377923 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Sỹ Thịnh | Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn | 84387906814 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Tào Ngọc Trung | Khu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc | 84342646744 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Chu Bích Toàn | Khu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc | 84982381222 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Quách Văn Lợi | Khu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành | 84987928901 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lưu Thị Tú | Khu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành | 84386486897 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Thị Hiền
| Khu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc | 84949361000 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Trần Ngọc Bình | Khu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống | 84348429325 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Thị Tâm | Khu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống | 84385834389 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Tôn Hiệp | Hón Mong, Xã Yên Nhân, Thường xuân | 84916380375 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Huy Tiến | Hón Can, Xã Vạn Xuân, Thường xuân | 84329042213 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phạm Văn Tùng | Đỉnh đập Hồ Trưa Vần | 84833292345 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hà Ngọc Bảy | Hồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ) | 84919318921 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Thị Trang | Cụm cơ điện Thường Xuân | 84986778030 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Vương | Nhà quản lý đập | 84384640126 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Ngân Văn Lưu | Hồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m) | 84971045229 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hoàng Văn Cảnh | Hồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m) | 84384331842 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Kính | Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập) | 84972824252 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hà Tuấn Hưng | Hồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu) | 84327069131 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Đỗ Hồng Đức | Hồ Khe Sanh (Nhà Dân) | 84965677003 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Trọng Huy | Hồ Khe Nhòi (Nhà Dân) | 84989095979 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Thường | Hồ Khe Đôi (Nhà Dân) | 84372654014 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Xuân Cuờng | Hồ Hón Cò (Vai tả đập chính) | 84984965730 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Đinh Quang Thủy | Hồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia | 84348367701 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hà Văn Tình | Hồ Chua Mon (gia đình ông Đồng) | 84339815572 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Mai Sỹ Tuấn | Nhà quản lý hồ Bòng Bòng | 84989709336 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Trịnh Thị Huệ | Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập) | 84395460882 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Hữu Dương
| Hồ Bái Đền (Nhà Dân) | 84981786860 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Văn Tài | Dốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân | 84387910654 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
La Quốc Hoàn | Đầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa | 84987613699 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Đức Đông | Đầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn | 84936005189 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Sỹ Châu | Đầu mối Phúc Như, Xã Nam Giang, Thọ Xuân | 84378865705 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Bá Thịnh | Đầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân | 84973540036 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Dương Văn Vĩ | , Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa | 84977823943 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Xuân Quang | Đầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn | 84942014294 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Hưng | Nhà quản lý đầu mối C6 | 84374009490 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Đỗ Viết Cường | Đầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân | 84986633145 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Tuấn Minh | Đập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh | 84945515545 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lang Văn Hai | Đập chính, Xã Xuân Cẩm, Thường xuân | 84394393694 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Vũ Khắc Hảnh | Đập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh | 84385812324 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Ngọc Hiếu | Cụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn | 84988151039 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Đức Toàn | Cụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy | 84978919829 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Ngô Ngọc Châm | Cụm B9, , Thiệu Hóa | 84399500608 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Bá Lâm | Cụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn | 84949089473 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Tri | Nhà quản lý mới cống Bến Ngao | 84987550417 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Xuân Khánh | Cống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương | 84359671697 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Sỹ Tuyến | Cống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương | 84333679667 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Đúc Tuân | Bản Trác, Xã Lương Sơn, Thường xuân | 84376508825 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Ngô Quang Tuyến | Nhà Quản lý Âu Bến Ngự | 84982134428 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Huấn | VP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương | 84979084151 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Dũng | VP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn | 84352376247 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Ngọc Chiến | VP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia | 84982931678 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phùng Thị Thu | VP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân | 84367073755 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phan Đức Sáng | VP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa | 84918629525 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Đông | VP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương | 84965108561 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Liên | VP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống | 84365398696 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hoàng Lê Minh | VP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh | 84385959713 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thanh Sơn | VP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn | 84944555757 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Sáu | VP Chi nhánh Cẩm Thủy, TT Cẩm Thủy, Cẩm Thủy | 84985158662 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Bá Tấn | VP chi nhánh Bái Thượng, Xã Xuân Bái, Thọ Xuân | 84357084132 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Trần Thị Chinh | Khu nhà văn phòng CN Thạch Thành | 84385473821 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Minh Hoàng
| Nhà quản lý cụm kênh Bắc | 84386959743 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Văn Sơn | Văn phòng cụm B35, Xã Q.Minh, Quảng Xương | 84978604588 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Ngọc Xuân
| | 84914794772 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Quán | Văn Phòng Chi nhánh, TT Ngọc Lặc, Ngọc Lặc | 84363594842 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Huy Thìn | Trạm xá Xã Xuân Thái, Xã Xuân Thái, Như Thanh | 84373104953 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Thị Gấm | Trạm xá Xã Thanh Tân, Xã Thanh Tân, Như Thanh | 84987869726 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lương Thị Huyền | Trạm xá Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Như Thanh | 84368520479 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Xuân Thông | Trạm nước thô Nghi Sơn 1, Xã Phú Sơn, Tĩnh Gia | 84862783098 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Vũ Khắc Linh | Cụm Kênh Bắc, , Thiệu Hóa | 84332659203 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Hồng | Trạm bơm Quảng Tâm, Xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa | 84375262768 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Thủy | Trạm bơm Đông Nam, Xã Đông Nam, Đông Sơn | 84367130981 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Tiến Hường | Trạm bơm Cầu Nha, Xã Xuân Tiến, Thọ Xuân | 84379021605 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Yến | Văn phòng Cụm 2 | 84963209560 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Hữu Bính | Văn phòng Cụm 3 | 84969907567 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phạm Ngọc Báo | Khu nhà quản lý TB tiêu Hón Sành | 84987370105 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Vi Văn Côn | Nhà máy thủy điện Tén Tằn, Xã Tén Tằn, Mường Lát | 84336917155 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
A. Thắng | Nhà máy thủy điện Boom Buôi, TT Boom Buôi, Mường Lát | 84979469168 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phan Đình Thêm | Ngã Ba Khao, Xã Lương Sơn, Thường xuân | 84971387901 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Ngọc Ánh | Khu QL hồ Yên Mỹ, Xã Yên Mỹ, Tĩnh Gia | 84972807459 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Vũ Tiến Dũng | Khu QL Hồ Xuân Lũng, Xã Thạch Cẩm, Thạch Thành | 84373315938 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phạm Văn Kiên
| Khu QL Hồ Vũng Sú, Xã Thành Minh, Thạch Thành | 84949503216 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Vũ Thị Chinh | Khu QL hồ Vinh Quang, Xã Phú Nghiêm, Bá Thước | 84373657995 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Phú Hoàng | Khu QL hồ Thung Bằng, Xã Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy | 84339070267 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Văn Đồng | Khu QL Hồ Tây Trác, Xã Thành Long, Thạch Thành | 84335764990 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Thị Mai Linh | Khu QL hồ Quế Sơn, Xã Mai Lâm, Tĩnh Gia | 84984896331 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Xuân Trường | Khu QL hồ Minh Hòa, Xã Minh Sơn, Ngọc Lặc | 84332634348 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Quang Thắng | Khu QL hồ Kim Giao 2, Xã Tân Trường, Tĩnh Gia | 84964026117 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Bá Thắng | Khu QL hồ Hao Hao, Xã Định Hải, Tĩnh Gia | 84369188145 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Trương Văn Anh | Khu QL hồ Duồng Cốc, Xã Điền Hạ, Bá Thước | 84354636946 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Văn Bình | Khu QL Hồ Đồng Phú, Xã Thành Tân, Thạch Thành | 84989713941 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Thị Sen | Khu QL Hồ Đồng Ngư, Xã Thành An, Thạch Thành | 84389928911 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Quách Bá Thơ | Khu QL Hồ Đồng múc, Xã Thạch Quảng, Thạch Thành | 84989377923 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Sỹ Thịnh | Khu QL Hồ Đồng Bể, Xã Xuân Du, Triệu Sơn | 84387906814 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Tào Ngọc Trung | Khu QL hồ Cống Khê, Xã Ngọc Khê, Ngọc Lặc | 84342646744 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Chu Bích Toàn | Khu QL hồ Chòm Mót, Xã Nghuyệt Ấn, Ngọc Lặc | 84982381222 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Quách Văn Lợi | Khu QL Hồ Bỉnh Công, Xã Thành Minh, Thạch Thành | 84987928901 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lưu Thị Tú | Khu QL Hồ Bằng Lợi, Xã Thạch Bình, Thạch Thành | 84386486897 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Thị Hiền
| Khu QL hồ Bai Manh, Xã Quang Trung, Ngọc Lặc | 84949361000 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Trần Ngọc Bình | Khu QL Cụm 4 CN NC, Xã Trường Sơn, Nông Cống | 84348429325 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Thị Tâm | Khu QL cụm 1 CN NC, Xã Tân Khang, Nông Cống | 84385834389 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Tôn Hiệp | Hón Mong, Xã Yên Nhân, Thường xuân | 84916380375 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Huy Tiến | Hón Can, Xã Vạn Xuân, Thường xuân | 84329042213 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phạm Văn Tùng | Đỉnh đập Hồ Trưa Vần | 84833292345 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hà Ngọc Bảy | Hồ Tà Xăng (cạnh nhà vận hành hồ) | 84919318921 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Thị Trang | Cụm cơ điện Thường Xuân | 84986778030 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Vương | Nhà quản lý đập | 84384640126 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Ngân Văn Lưu | Hồ Pha Đay (Cách vai hữu 50m) | 84971045229 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hoàng Văn Cảnh | Hồ Lý Ải (Cách vai Tả đập 40 m) | 84384331842 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Kính | Hồ Làng Lụt (Đỉnh đập) | 84972824252 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hà Tuấn Hưng | Hồ Lâm Danh (Tại hộ gia đình ông Hiệu) | 84327069131 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Đỗ Hồng Đức | Hồ Khe Sanh (Nhà Dân) | 84965677003 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Trọng Huy | Hồ Khe Nhòi (Nhà Dân) | 84989095979 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Thường | Hồ Khe Đôi (Nhà Dân) | 84372654014 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Xuân Cuờng | Hồ Hón Cò (Vai tả đập chính) | 84984965730 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Đinh Quang Thủy | Hồ Đồng Chùa, Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia | 84348367701 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hà Văn Tình | Hồ Chua Mon (gia đình ông Đồng) | 84339815572 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Mai Sỹ Tuấn | Nhà quản lý hồ Bòng Bòng | 84989709336 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Trịnh Thị Huệ | Hồ Bồ Kết (Đỉnh đập) | 84395460882 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Hữu Dương
| Hồ Bái Đền (Nhà Dân) | 84981786860 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Văn Tài | Dốc Cáy, Xã Lương Sơn, Thường xuân | 84387910654 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
La Quốc Hoàn | Đầu mối Quy Xá, Xã Thiệu Vận, Thiệu Hóa | 84987613699 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Đức Đông | Đầu mối Phương Khê, Xã Nông Trường, Triệu Sơn | 84936005189 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Sỹ Châu | Đầu mối Phúc Như, Xã Nam Giang, Thọ Xuân | 84378865705 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Bá Thịnh | Đầu mối Phong Lạc, Xã Nam Giang, Thọ Xuân | 84973540036 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Dương Văn Vĩ | , Phường An Hoạch, TP.Thanh Hóa | 84977823943 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Xuân Quang | Đầu mối Cổ Định, Xã Tân Ninh, Triệu Sơn | 84942014294 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Hưng | Nhà quản lý đầu mối C6 | 84374009490 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Đỗ Viết Cường | Đầu mối Bàn Thạch, Xã Xuân Quang, Thọ Xuân | 84986633145 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Tuấn Minh | Đập Mậu Lâm, Xã Mậu Lâm, Như Thanh | 84945515545 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lang Văn Hai | Đập chính, Xã Xuân Cẩm, Thường xuân | 84394393694 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Vũ Khắc Hảnh | Đập Bến Mẩy, Xã Hải Vân, Như Thanh | 84385812324 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Ngọc Hiếu | Cụm Thọ Ngọc, Xã Thọ Ngọc, Triệu Sơn | 84988151039 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Đức Toàn | Cụm hồ Duồng Cốc, , Cẩm Thủy | 84978919829 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Ngô Ngọc Châm | Cụm B9, , Thiệu Hóa | 84399500608 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Bá Lâm | Cụm B10, Xã Đông Hòa, Đông Sơn | 84949089473 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Tri | Nhà quản lý mới cống Bến Ngao | 84987550417 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Xuân Khánh | Cống Q.Châu, Xã Q.Châu, Quảng Xương | 84359671697 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Bùi Sỹ Tuyến | Cống Ngọc Giáp, Xã Q.Thạch, Quảng Xương | 84333679667 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Lê Đúc Tuân | Bản Trác, Xã Lương Sơn, Thường xuân | 84376508825 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Ngô Quang Tuyến | Nhà Quản lý Âu Bến Ngự | 84982134428 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Huấn | VP Cụm B22, Xã Q.Văn, Quảng Xương | 84979084151 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Dũng | VP Chi nhánh Triệu Sơn, Xã Minh Châu, Triệu Sơn | 84352376247 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Ngọc Chiến | VP Chi nhánh Tĩnh Gia, TT Còng, Tĩnh Gia | 84982931678 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phùng Thị Thu | VP chi nhánh Thọ Xuân, TT Thọ Xuân, Thọ Xuân | 84367073755 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Phan Đức Sáng | VP Chi nhánh Thành phố, Phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa | 84918629525 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Văn Đông | VP Chi nhánh Quảng Xương, Xã Q.Thịnh, Quảng Xương | 84965108561 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thị Liên | VP Chi nhánh Nông Cống, TT Chuối, Nông Cống | 84365398696 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Hoàng Lê Minh | VP Chi nhánh Như Thanh, TT Bến Sung, Như Thanh | 84385959713 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
Nguyễn Thanh Sơn | VP Chi nhánh Đông Sơn, TT Rừng Thông, Đông Sơn | 84944555757 | MSC 1911 0712 000 | 12/05/2025 |
